Bekymrende smittetal har spredt sig til størstedelen af kommunerne i Lorryland

Kun ni kommuner i TV 2 Lorrys sendeområde har under 20 smittede per 100.000 indbyggere. Her kan du se, hvordan det ser ud i din kommune.

Den seneste uge har budt på et stigende antal smittede med covid-19, og hovedstadsområdet er den del af landet, som er hårdest ramt.

Faktisk overskrider 25 af de i alt 34 kommuner i TV 2 Lorrys sendeområde nu myndighedernes bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 indbyggere inden for syv dage.

Det viser lørdagens opgørelse fra Statens Serum Institut.

Kommunerne bliver derfor fulgt nøje af sundhedsmyndighederne.

I alt 43 kommuner på landsplan overskrider lørdag bekymringsgrænsen. Det er en stigning fra dagen før, hvor 39 kommuner overskred grænsen.

Antallet af kommuner i TV 2 Lorrys område, som overskrider grænsen, er en flere end i går.

Kun ni Lorry-kommuner ligger under grænse

Kun ni kommuner i sendeområdet ligger under bekymringsgrænsen. Det drejer sig om Frederikssund, Solrød, Halsnæs, Gribskov, Fredensborg, Allerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Dragør.

De resterende 25 kommuner i sendeområdet har inden for den seneste uge haft flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere.

De hårdest ramte kommuner lige nu er Vallensbæk, Herlev og Ishøj, der alle tre ligger på den københavnske vestegn.

Disse Lorry-kommuner overskrider bekymringsgrænsen

Her kan du se de 43 kommuner, der lørdag har flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere i den seneste uge. Tallet i parentes til højre er det faktiske smittetal i kommunen i den seneste uge. 

 

  1. Vallensbæk: 138,9 tilfælde per 100.000 indbyggere. (23)
  2. Herlev: 134,7 tilfælde per 100.000 indbyggere. (39)
  3. Ishøj: 126,9 tilfælde per 100.000 indbyggere. (29)
  4. Albertslund: 101,2 tilfælde per 100.000 indbyggere. (28)
  5. Slagelse: 92,6 tilfælde per 100.000 indbyggere. (73)
  6. Glostrup: 78 tilfælde per 100.000 indbyggere. (18)
  7. Faaborg-Midtfyn: 73,8 tilfælde per 100.000 indbyggere. (38)
  8. Rødovre: 69,1 tilfælde per 100.000 indbyggere. (28)
  9. København: 67 tilfælde per 100.000 indbyggere. (421)
  10. Frederiksberg: 65,5 tilfælde per 100.000 indbyggere. (68)
  11. Gladsaxe: 63,8 tilfælde per 100.000 indbyggere. (44)
  12. Brøndby: 60,1 tilfælde per 100.000 indbyggere. (21)
  13. Hjørring: 59 tilfælde per 100.000 indbyggere. (38)
  14. Fanø: 57,4 tilfælde per 100.000 indbyggere. (2)
  15. Roskilde: 51,2 tilfælde per 100.000 indbyggere. (45)
  16. Odense: 50,9 tilfælde per 100.000 indbyggere. (104)
  17. Høje-Taastrup: 49,4 tilfælde per 100.000 indbyggere. (25)
  18. Rudersdal: 44,2 tilfælde per 100.000 indbyggere. (25)
  19. Greve: 43,6 tilfælde per 100.000 indbyggere. (22)
  20. Hillerød: 43,1 tilfælde per 100.000 indbyggere. (22)
  21. Frederikshavn: 42,0 tilfælde per 100.000 indbyggere. (25)
  22. Brønderslev: 41,4 tilfælde per 100.000 indbyggere. (15)
  23. Ballerup: 39,1 tilfælde per 100.000 indbyggere. (19)
  24. Gentofte: 33,5 tilfælde per 100.000 indbyggere. (25)
  25. Sorø: 33,5 tilfælde per 100.000 indbyggere. (10)
  26. Egedal: 32,4 tilfælde per 100.000 indbyggere. (14)
  27. Hvidovre: 31,9 tilfælde per 100.000 indbyggere. (17)
  28. Køge: 31,3 tilfælde per 100.000 indbyggere. (19)
  29. Tårnby: 30,4 tilfælde per 100.000 indbyggere. (13)
  30. Esbjerg: 30,3 tilfælde per 100.000 indbyggere. (35)
  31. Furesø: 29,4 tilfælde per 100.000 indbyggere. (12)
  32. Vejle: 27,7 tilfælde per 100.000 indbyggere. (32)
  33. Thisted: 27,7 tilfælde per 100.000 indbyggere. (12)
  34. Stevns: 26,4 tilfælde per 100.000 indbyggere. (6)
  35. Bornholm: 25,4 tilfælde per 100.000 indbyggere. (10)
  36. Horsens: 25,3 tilfælde per 100.000 indbyggere. (23)
  37. Langeland: 24,1 tilfælde per 100.000 indbyggere. (3)
  38. Helsingør 22,4 tilfælde per 100.000 indbyggere. (14)
  39. Lejre: 21,5 tilfælde per 100.000 indbyggere. (6)
  40. Hedensted: 21,4 tilfælde per 100.000 indbyggere. (10)
  41. Kerteminde: 21,0 tilfælde per 100.000 indbyggere. (5)
  42. Kalundborg: 20,7 tilfælde per 100.000 indbyggere. (10)
  43. Svendborg: 20,6 tilfælde per 100.000 indbyggere. (12)

 

Kilde: Statens Serum Institut